Опции выборки
SPRINT   Длина 5.07 км   
  Мин уровень 2   




Страница:   1  2  3  4  5  6  7  8  9    Next Page Last Page First Page Previous Page
R# поз Очки   Ранг Рекорд Ср. ск. Тип Водитель Автомобиль Дата
  R# 220    68 ¢    1408    02:00.405  152 км/ч  RENOVATIO7374     NISSAN  SILVIA (S15)   14.08.2012 
  R# 221    64 ¢    1415    02:01.042  151 км/ч  KORDULA8003     NISSAN  SILVIA (S15)   27.06.2012 
  R# 223    55 ¢    911    02:02.652  149 км/ч  DECRISSDELA30     PONTIAC  GTO '65   11.06.2012 
  R# 224    51 ¢    751    02:02.663  149 км/ч  DIMULEK06055     DODGE  CHARGER SRT8 SUPER BEE   13.06.2012 
  R# 225    47 ¢    1438    02:02.760  149 км/ч  STRELAMID350     NISSAN  SILVIA (S15)   20.07.2012 
  R# 226    42 ¢    1447    02:05.727  145 км/ч  TAYCHONMCLORD3     MAZDA  MAZDASPEED 3   05.06.2012 
  R# 227    38 ¢    1272    02:06.884  144 км/ч  AARON20003615     MITSUBISHI  ECLIPSE GT   01.07.2012 
  R# 228    34 ¢    1364    02:08.293  142 км/ч  WEFDAGGZ7     MITSUBISHI  ECLIPSE GT   11.08.2012 
  R# 231    21 ¢    1463    02:13.664  137 км/ч  474675452     NISSAN  SILVIA (S15)   30.06.2012 
  R# 232    17 ¢    1474    02:14.330  136 км/ч  GREATFURY2     NISSAN  SILVIA (S15)   24.07.2012 
  R# 233    13 ¢    1049    02:17.659  133 км/ч  SEPHIROT97214     MAZDA  MAZDASPEED 3   10.08.2012 
  R# 234    8 ¢    1484    02:19.664  131 км/ч  NIKOQOSE2     NISSAN  240SX (S13)   17.07.2012 
  R# 235    4 ¢    1491    02:30.424  121 км/ч  MASHA0003     TOYOTA  COROLLA GT-S (AE86)   15.08.2012 
  R# 236    0 ¢    1464    25:05.002  12 км/ч  NIKOLKA33339     PORSCHE  CAYMAN S   04.08.2012 
 

Страница:   1  2  3  4  5  6  7  8  9    Next Page Last Page First Page Previous Page




Rambler's Top100
[Support / Тех.поддержка]