Классификатор автомобилей NFS World - Тест-драйв

Фильтр:          
All maroon signs (*) about a track records means they updated by Bambie-driver!
Автомобиль ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Упр-е
км/ч
Мин упр
км/ч
Нитробуст
(пик), км/ч
Таран, кН WATERFRONT ROAD WEST PARK & LYONS VERONA TUNNEL STARLIGHT STREET
время макс, км/ч время макс, км/ч время макс, км/ч время макс, км/ч
  KOENIGSEGG    CCX  215 267 0:53.16* 329 1:13.93* 329 1:22.94* 313 1:50.66* 304
  LAMBORGHINI    SESTO ELEMENTO 
  CHEVROLET    CORVETTE Z06  201 179 0:58.27* 324 1:19.29* 324 1:30.15* 289 1:59.15* 284
  ALFA ROMEO    8C COMPETIZIONE  219 204 0:55.26* 327 1:15.88* 327 1:24.58* 309 1:52.02* 297
  ASTON MARTIN    DBS  212 191 0:56.58 325 1:16.19 325 1:26.70 296 1:54.81 285
  ASTON MARTIN    V12 VANTAGE  209 199 0:56.39* 328 1:16.95* 328 1:27.61* 297 1:55.01* 295
  AUDI    R8 COUPÉ 5.2 FSI QUATTRO  210 212 0:56.31 325 1:17.69 325 1:27.50 303 1:56.53 300
  BENTLEY    CONTINENTAL SUPERSPORTS CONVERTIBLE 
  BENTLEY    CONTINENTAL SUPERSPORTS COUPE  213 192 0:56.13 317 1:16.55 317 1:25.44 305 1:52.52 301
  BMW    M1 PROCAR (1979)  215 286 0:53.70 327 1:13.34 327 1:23.33 296 1:49.71 281
  BMW    M3 GTS  215 277 0:54.72 324 1:15.69 324 1:25.84 297 1:52.34 290
  BMW    Z4 GT3  210 201 0:57.06 328 1:16.11 328 1:25.65 301 1:53.42 283
  CHEVROLET    CORVETTE ZR1  213 200 0:55.92* 326 1:16.05* 326 1:23.69* 305 1:52.29* 298
  FORD    MUSTANG RTR-X  223 266 0:53.21* 327 1:13.23* 327 1:22.27* 294 1:48.48* 301
  LAMBORGHINI    GALLARDO LP 560-4 SPYDER 
  LAMBORGHINI    MURCIÉLAGO LP 640  215 264 0:54.02* 327 1:15.43* 327 1:23.08* 292 1:50.73* 288
  LAMBORGHINI    MURCIÉLAGO LP 650-4 ROADSTER  217 265 0:53.95* 326 1:13.72* 326 1:23.16* 301 1:48.95* 293
  LEXUS    LFA  215 211 0:56.67 325 1:18.18 325 1:26.88 300 1:52.99 295
  LOTUS    EVORA  219 260 0:54.88 328 1:17.44 329 1:25.20 301 1:50.86 295
  MCLAREN    MP4-12C  216 266 0:54.60* 324 1:15.38* 325 1:23.15* 293 1:49.26* 279
  MERCEDES-BENZ    SLR MCLAREN 722 EDITION  189 202 0:58.02* 325 1:19.80* 325 1:33.24* 291 2:00.89* 296
  NISSAN    GT-R SpecV (R35)  199 204 0:56.22* 326 1:18.75* 327 1:28.66* 305 1:54.86* 301
  PAGANI    ZONDA F  211 265 0:54.53* 326 1:15.31* 325 1:25.73* 297 1:51.71* 303
  PAGANI    ZONDA F ROADSTER 
  PORSCHE    911 CARRERA S  217 266 0:55.49 328 1:16.46 328 1:25.30 293 1:51.37 287
  PORSCHE    911 GT2  211 269 0:54.34* 325 1:13.98* 328 1:24.75* 305 1:50.49* 303
  PORSCHE    911 GT2 (997) 
  PORSCHE    911 GT3 RS  216 275 0:53.06* 328 1:13.54* 328 1:23.34* 309 1:48.65* 303
  PORSCHE    959  215 175 0:58.40 325 1:19.40 325 1:28.84 290 1:57.71 277
  FORD    GT  179 188 1:00.08* 326 1:22.02* 326 1:35.68* 286 2:06.33* 265
  BMW    M3 GTR E46  206 229 0:59.48* 314 1:21.29* 313 1:29.97* 266 1:59.16* 265
  CHEVROLET    CORVETTE Z06 CARBON LIMITED EDITION  206 220 0:55.13* 326 1:15.97* 325 1:26.26* 310 1:52.80* 301
  DODGE    VIPER SRT10  179 174 1:04.16 320 1:27.77 323 1:41.40 268 2:14.89 251
  DODGE    Viper SRT10 ACR  201 202 0:57.71* 325 1:19.60* 325 1:29.63* 292 1:59.13* 287
  FORD    MUSTANG BOSS 302 '12  204 214 0:56.66 329 1:17.85 329 1:28.52 300 1:56.46 284
  FORD SHELBYР’В®    GT500 SUPER SNAKE  208 197 0:56.39 325 1:16.55 325 1:27.52 305 1:56.84 289
  LAMBORGHINI    GALLARDO LP 550-2 VALENTINO BALBONI  213 210 0:56.77 328 1:17.81 328 1:25.76 297 1:52.65 292
  AUDI    R8 4.2 FSI QUATTRO  188 161 1:04.41* 311 1:28.42* 310 1:38.07* 260 2:10.71* 253
  BMW    M3 E92  179 209 1:03.28 309 1:27.59 312 1:40.44 257 2:11.75 254
  NISSAN    GT-R (R35)  172 156 1:05.22* 320 1:30.10* 313 1:42.98* 255 2:14.67* 250
  PORSCHE    911 TURBO  183 149 1:06.94 304 1:31.69 300 1:43.45 253 2:14.61 241
  LAMBORGHINI    GALLARDO LP560-4  186 161 1:03.82* 306 1:25.89* 306 1:36.23* 262 2:08.44* 257
  LEXUS    IS F  187 139 1:09.58 271 1:33.62 271 1:41.97 240 2:15.43 238
  NISSAN    SKYLINE GT-R V-SPEC (R34)  193 157 1:05.49* 276 1:28.33* 270 1:38.03* 259 2:07.95* 255
  AUDI    A1 CLUBSPORT QUATTRO  211 204 1:02.39* 274 1:25.23* 274 1:31.86* 263 2:01.68* 254
  AUDI    RS 4  179 210 1:05.35 273 1:29.93 273 1:41.93 252 2:13.30 243
  AUDI    TT RS COUPÉ  185 209 1:03.60* 274 1:27.29* 274 1:38.80* 259 2:07.91* 257
  BMW    1 SERIES M COUPÉ 
  BMW    3.0 CSL Gr. 5 
  BMW    M3 SPORT EVOLUTION  219 218 1:02.22* 274 1:25.35* 273 1:31.27* 260 2:01.33* 258
  BMW    M6 CONVERTIBLE 
  BMW    M6 COUPÉ  216 218 1:06.00* 275 1:25.54* 275 1:33.06* 250 2:01.34* 244
  CADILLAC    CTS-V  215 158 1:04.22* 278 1:25.96* 277 1:32.34* 265 2:02.32* 256
  CHEVROLET    CAMARO ZL1  203 207 1:02.31 277 1:25.58 277 1:32.73 265 2:01.42 253
  CHEVROLET    CORVETTE STINGRAY  208 155 1:04.43 277 1:25.48 277 1:33.28 265 2:01.76 258
  CHRYSLER    HEMI 300C SRT8 
  FORD    ESCORT RS COSWORTH  209 161 1:04.76* 273 1:27.57* 273 1:33.87* 261 2:04.97* 254
  FORD    FOCUS RS  210 142 1:04.93* 275 1:26.74* 274 1:34.01* 263 2:03.99* 263
  FORD    GT40 MK.I  208 152 1:04.07 277 1:25.99 278 1:33.23 264 2:01.89 263
  FORD    MUSTANG BOSS 302 '69  202 230 1:01.34 272 1:22.57 272 1:31.49 265 2:01.25 264
  FORD SHELBYР’В®    TERLINGUA FORD MUSTANG 
  JAGUAR    E-TYPE LIGHTWEIGHT  212 158 1:03.40* 277 1:25.61* 277 1:31.72* 263 2:01.50* 257
  JAGUAR    XKR  207 164 1:02.89* 279 1:24.49* 277 1:31.24* 272 1:58.69* 265
  LAMBORGHINI    Countach 5000 QUATTROVALVOLE  210 156 1:03.60 276 1:26.24 274 1:33.23 262 2:02.67 260
  LAMBORGHINI    DIABLO SV  210 222 1:00.60 281 1:22.83 279 1:31.42 267 1:58.67 262
  LAMBORGHINI    MIURA SV  234 157 1:04.25 275 1:25.13 273 1:31.93 264 2:01.34 260
  LOTUS    EUROPA S  216 217 1:01.70* 274 1:22.78* 274 1:31.05* 262 1:59.04* 257
  LOTUS    EXIGE CUP 260  227 160 1:03.54* 274 1:23.95* 274 1:30.77* 271 1:58.28* 273
  MAZDA    RX-7 RZ  211 152 1:05.85 272 1:28.27 272 1:34.66 258 2:03.71 255
  NEED FOR SPEED WORLD    BFH SUV 
  PORSCHE    911 CARRERA RSR 3.0  210 148 1:03.57 275 1:26.61 275 1:33.15 259 2:02.32 255
  PORSCHE    BOXSTER SPYDER  219 162 1:05.59* 276 1:26.73* 276 1:32.68* 252 2:01.51* 245
  PORSCHE    PANAMERA TURBO  214 163 1:04.77* 275 1:26.58* 275 1:32.68* 257 2:02.00* 249
  RENAULT SPORT    MÉGANE R.S.  227 148 1:04.94* 274 1:27.36* 274 1:32.57* 258 2:02.41* 255
  SHELBY    COBRA "DAYTONA" COUPE Р’В®  209 151 1:04.71 277 1:26.80 277 1:33.49 265 2:04.81 254
  SUBARU    IMPREZA WRX STI (HATCHBACK)  217 161 1:04.14* 275 1:26.35* 275 1:32.45* 266 2:02.01* 257
  TOYOTA    SUPRA  193 152 1:05.07* 274 1:28.29* 274 1:37.63* 259 2:09.67* 252
  AUDI    S5  181 157 1:06.46* 267 1:30.70* 264 1:40.75* 263 2:13.16* 254
  CHEVROLET    EL CAMINO SS  207 215 1:01.61 277 1:24.95 277 1:32.38 265 2:02.49 258
  FORD    CROWN VICTORIA POLICE INTERCEPTOR 
  NISSAN    SKYLINE GT-R (R32)  188 158 1:06.38* 270 1:29.33* 270 1:38.29* 253 2:09.28* 248
  PORSCHE    CAYMAN S  180 147 1:09.03 259 1:33.03 259 1:43.43 251 2:17.64 244
  LOTUS    ELISE  217 134 1:09.33* 263 1:31.40* 263 1:35.97* 245 2:06.22* 240
  BMW    135i COUPE  187 176 1:07.81* 263 1:32.79* 263 1:41.43* 239 2:13.32* 231
  NISSAN    370Z (Z34)  188 135 1:10.55 255 1:34.01 255 1:43.76 241 2:17.74 227
  NISSAN    370Z ROADSTER TOURING W/SPORT PKG. 
  DODGE    CHARGER SRT8 SUPER BEE JUGGERNAUT  154 152 1:13.13 254 1:38.89 257 1:55.65 254 2:31.65 233
  MITSUBISHI    LANCER EVOLUTION X  192 136 1:09.87* 259 1:33.78* 259 1:43.31* 244 2:15.42* 224
  SUBARU    IMPREZA WRX STI  193 130 1:12.05 254 1:36.31 254 1:44.61 237 2:17.76 228
  DODGE    CHARGER SRT8 SUPER BEE  168 135 1:14.47 252 1:40.62 253 1:52.36 235 2:29.78 217
  BMW    Z4 M COUPE  196 144 1:10.57 251 1:33.40 251 1:41.72 239 2:14.57 230
  NISSAN    350Z (Z33)  191 151 1:06.30* 272 1:29.03* 255 1:38.33* 254 2:09.81* 247
  MITSUBISHI    LANCER EVOLUTION IX MR-EDITION  187 139 1:10.44 249 1:37.27 249 1:45.75 241 2:20.27 233
  MAZDA    RX-7  202 142 1:09.68* 247 1:32.05* 247 1:38.42* 243 2:07.33* 231
  VOLKSWAGEN    R32  191 124 1:15.02 238 1:40.86 238 1:46.18 226 2:19.34 224
  INFINITI    G35 
  LEXUS    IS300 
  LEXUS    IS350  198 130 1:15.26 232 1:39.18 230 1:44.20 230 2:17.01 227
  AUDI    QUATTRO 20 V  214 163 1:03.78 275 1:26.26 275 1:32.12 269 2:02.20 264
  CHEVROLET    CAMARO SS  189 151 1:12.59* 233 1:33.61* 231 1:38.32* 231 2:08.80* 231
  LANCIA    DELTA HF INTEGRALE EVOLUZIONE  217 157 1:04.94 273 1:27.41 273 1:32.91 264 2:04.70 250
  MAZDA    MX-5  198 135 1:14.21* 231 1:36.19* 230 1:43.50* 230 2:14.08* 225
  MAZDA    RX-8  217 158 1:12.16 232 1:32.72 231 1:37.74 231 2:08.02 231
  MAZDA    RX-8 '09  217 161 1:12.36* 232 1:32.26* 231 1:35.35* 231 2:07.49* 231
  MITSUBISHI    ECLIPSE  217 198 1:10.56* 234 1:30.37* 232 1:34.69* 232 2:04.49* 231
  NISSAN    FAIRLADY 240ZG  202 150 1:12.16* 233 1:33.19* 231 1:38.40* 231 2:08.91* 231
  NISSAN    SKYLINE 2000GT-R (C10)  209 146 1:13.56 233 1:34.86 231 1:38.54 231 2:08.96 231
  PLYMOUTH    HEMI CUDA  210 146 1:12.55* 233 1:32.48* 232 1:36.30* 232 2:09.62* 232
  PLYMOUTH    ROAD RUNNER  210 192 1:10.87 231 1:32.52 230 1:35.05 230 2:06.33 230
  PONTIAC    FIREBIRD FORMULA  204 150 1:12.08 234 1:33.40 233 1:37.02 232 2:06.25 232
  PONTIAC    SOLSTICE GXP  206 202 1:10.37 233 1:31.48 231 1:36.68 231 2:06.75 231
  RENAULT SPORT    CLIO V6  211 143 1:13.36 232 1:32.83 231 1:37.80 231 2:09.60 230
  SCION    tC  207 155 1:12.16* 233 1:34.76* 232 1:37.45* 232 2:10.00* 232
  TOYOTA    MR2  214 202 1:10.19* 233 1:31.62* 232 1:34.97* 232 2:04.18* 231
  VOLKSWAGEN    GOLF MK1 GTI  209 142 1:13.38* 232 1:33.05* 231 1:39.19* 232 2:10.72* 231
  CHEVROLET    CHEVELLE SS  187 199
  PONTIAC    GTO '65  173 129 1:16.00* 232 1:43.57* 233 1:51.88* 227 2:27.39* 221
  DODGE    CHALLENGER R/T  175 123 1:18.44 225 1:46.34 226 1:54.92 219 2:34.99 215
  VOLKSWAGEN    SCIROCCO  187 132 1:15.75* 226 1:37.79* 225 1:44.83* 225 2:17.53* 224
  MAZDA    MAZDASPEED 3  192 121 1:17.12* 224 1:41.17* 224 1:47.79* 221 2:21.37* 219
  DODGE    CHARGER R/T  178 128 1:22.59 206 1:46.36 205 1:54.84 205 2:29.86 204
  MITSUBISHI    ECLIPSE GT  177 121 1:20.17 215 1:43.78 214 1:51.01 213 2:23.30 210
  NISSAN    200SX (S14)  201 130 1:19.33 212 1:41.21 212 1:44.67 212 2:16.55 211
  NISSAN    SILVIA (S15)  192 129 1:19.25 213 1:40.35 212 1:44.54 212 2:16.89 211
  TOYOTA    COROLLA GT-S (AE86)  190 126 1:21.72 208 1:44.24 207 1:49.43 207 2:22.08 206
  NISSAN    240SX (S13)  194 132 1:21.50 204 1:43.10 203 1:45.60 203 2:19.19 202
  MITSUBISHI    LANCER EVOLUTION VIII 
 
Примечание
           Все или почти все столбцы сортируемы.Чтобы отсортировать столбец кликните по его названию. Содержимое некоторых столбцов также кликабельно.
           Показатель "Управление" определяется как скорость прохождения апекса прямоугольного поворота гоночной трассы Бульвар Линкольна. При этом скорость на входе в поворот должна быть примерно равной скорости на выходе из поворота (т.е. скорость должна поддерживаться на одном уровне) - педаль газа должна быть нажата все время, чтобы искусственно не повышать управляемость автомобиля. Подробнее о значении слова "апекс".
           "Нитробуст" замеряется непосредственно в гонке, и определяется программно, по спаду звуковой волны, а также по исчезновению специфического шлейфа нитроса. При этом пиковая скорость нитробуста берется за два кмч до окончания нитроса.
           Показатель "Таран" является численным отображением силы удара автомобиля при столкновении с любым препятствием, и определяется как произведение массы автомобиля на поправочный коэффициент, представляющий собой соотношение скорости автомобиля после столкновения с препятствием к скорости до столкновения. Таран измеряется в условных килоНьютонах.
           Времена заездов по трассам WEST PARK & LYONS, WATERFRONT ROAD, VERONA TUNNEL и STARLIGHT STREET не являются самыми топовыми в глобальном лидерборде, однако являются оптимальными для каждого конкретного автомобиля, и представляют собой типичные времена прохождения данных гоночных трасс на конкретном автомобиле. Тестировать автомобили приглашена водитель высокого класса BAMBIE. Заезды проводятся на игровых аккаунтах с полностью прокаченными гоночными навыками, на автомобилях в четырех комплектациях: Сток (без деталей), Americon (street), Gromlen (race) и Medion (pro), без применения powerup's, без касания стен (по возможности), с одним допустимым волраном за гонку - чистое прохождение, иначе говоря. Времена могут быть улучшены после повторных заездов! На видеоканале сайта выкладываются видеонарезки прохождения трасс. Для просмотра нужного Вам тестового заезда кликните по ссылке на времени прохождения соответствующей трассы (ссылка выделена синим цветом).





Rambler's Top100
[Support / Тех.поддержка]