Опции выборки
SPRINT   Длина 17.11 км   
  Мин уровень 28   




Страница:   1  2  3  4  5  6    Next Page Last Page First Page Previous Page
R# поз Очки   Ранг Рекорд Ср. ск. Тип Водитель Автомобиль Дата
  R# 136    68 ¢    541    04:04.366  252 км/ч  CARLEZERO60     NISSAN  350Z (Z33)   17.07.2012 
  R# 137    62 ¢    397    04:05.522  251 км/ч  IGOROCK751     BMW  M1 PROCAR (1979)   09.07.2012 
  R# 138    55 ¢    577    04:18.564  238 км/ч  MATEUSZ74234     VOLKSWAGEN  SCIROCCO   07.08.2012 
  R# 139    48 ¢    1146    04:23.985  233 км/ч  14GT3535     MAZDA  RX-8   30.06.2012 
  R# 140    41 ¢    725    04:31.367  227 км/ч  FEOKTISTOVA9554     NISSAN  SILVIA (S15)   16.07.2012 
  R# 141    34 ¢    1458    04:35.185  224 км/ч  SILICONDREAM60     DODGE  CHALLENGER R/T   18.07.2012 
  R# 143    21 ¢    1425    05:00.894  205 км/ч  JULO10044     NISSAN  SILVIA (S15)   16.07.2012 
  R# 144    14 ¢    1477    05:51.137  175 км/ч  EGOLIBERTASEGO50     BMW  M1 PROCAR (1979)   31.07.2012 
  R# 145    7 ¢    987    07:29.349  137 км/ч  XXXDOKERXXX50     MITSUBISHI  ECLIPSE   13.06.2012 
  R# 146    0 ¢    1030    08:48.249  117 км/ч  LIBERTAS198550     PORSCHE  911 GT3 RS   20.07.2012 
 

Страница:   1  2  3  4  5  6    Next Page Last Page First Page Previous Page




Rambler's Top100
[Support / Тех.поддержка]