Опции выборки
CIRCUIT   Длина 30.12 км   Круги 2
  Мин уровень 20   




Страница:   1  2  3  4  5    Next Page Last Page First Page Previous Page
R# поз Очки   Ранг Рекорд Ср. ск. Тип Водитель Автомобиль Дата
  R# 107    45 ¢    1074    09:51.198  183 км/ч  FUNKYREDSS33     NISSAN  GT-R (R35)   24.06.2012 
  R# 108    36 ¢    857    09:59.996  181 км/ч  IIOSII40     NISSAN  SILVIA (S15)   19.06.2012 
  R# 109    27 ¢    397    10:01.322  180 км/ч  IGOROCK751     MITSUBISHI  ECLIPSE   02.07.2012 
  R# 110    18 ¢    1005    10:03.216  180 км/ч  FEUTREORANGE31     VOLKSWAGEN  SCIROCCO   02.07.2012 
  R# 111    9 ¢    1219    10:28.137  173 км/ч  SALATSCHLOSSER50     AUDI  QUATTRO 20 V   25.07.2012 
  R# 112    0 ¢    541    10:48.891  167 км/ч  CARLEZERO60     NISSAN  240SX (S13)   10.07.2012 
 

Страница:   1  2  3  4  5    Next Page Last Page First Page Previous Page




Rambler's Top100
[Support / Тех.поддержка]