Опции выборки
 
SPRINT   Длина 5.32 км   
  Мин уровень 2   






Страница:   ...  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99    ...   Next Page Last Page First Page Previous Page
M #R Время Водитель Тип Автомобиль Дата
   2301       01:28.273   ELVENAVENGER 56    MAZDA MX-5   2012.11.30 
   2302       01:28.278   329EVGEN329 58    LEXUS LFA   2012.10.19 
   2303       01:28.280   LG1900 58    CHEVROLET EL CAMINO SS   2012.07.31 
   2304       01:28.282   YFK 60    TOYOTA MR2   2012.11.30 
   2305       01:28.292   FMAC478 49    BMW M3 GTS   2012.07.24 
   2306       01:28.296   W0RD7 35    ASTON MARTIN DBS   2012.09.30 
   2307       01:28.299   VOGA9 57    ASTON MARTIN V12 VANTAGE   2013.01.13 
   2308       01:28.306   88F1388 55    MAZDA RX-8   2012.08.23 
   2309       01:28.316   SATANADRIVER 52    CHEVROLET CORVETTE Z06   2012.08.23 
   2310       01:28.316   P13AK 56    MAZDA MAZDASPEED 3   2013.01.07 
   2311       01:28.325   GORDOLOKO261 53    LAMBORGHINI MURCIÉLAGO LP 650-4 ROADSTER   2013.01.04 
   2312       01:28.327   VAHE1 60    BMW M3 GTS   2012.12.23 
   2313       01:28.354   SHIKUREN 57    TOYOTA COROLLA GT-S (AE86)   2012.11.30 
   2314       01:28.377   RUIO73 46    CHEVROLET EL CAMINO SS   2012.10.19 
   2315       01:28.394   MENPOWER 59    FORD FOCUS RS   2012.10.12 
   2316       01:28.400   DEMOTIVATION 43    NISSAN GT-R SpecV (R35)   2012.06.12 
   2317       01:28.404   MENPOWER 59    CHEVROLET CORVETTE Z06 CARBON LIMITED EDITION   2013.01.13 
   2318       01:28.411   DAKOSTY 60    BMW M3 GTR E46   2012.11.04 
   2319       01:28.433   QUSTASH 26    NISSAN GT-R SpecV (R35)   2012.12.30 
   2320       01:28.439   OLEGV8 60    PORSCHE 911 GT3 RS   2012.08.23 
   2321       01:28.441   ACTIVETERROR 60    AUDI R8 4.2 FSI QUATTRO   2012.09.04 
   2322       01:28.446   TORETTO1806 53    LEXUS LFA   2013.01.19 
   2323       01:28.457   DELTAHF16V 42    TOYOTA MR2   2012.09.19 
   2324       01:28.467   ALEXSANDER72 60    NISSAN SILVIA (S15)   2012.10.30 
   2325       01:28.480   SHIKUREN 57    TOYOTA COROLLA GT-S (AE86)   2012.12.01 
 

Страница:   ...  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99    ...   Next Page Last Page First Page Previous Page




Rambler's Top100
[Support / Тех.поддержка]