Опции выборки
 
CIRCUIT   Длина 11.75 км   Круги 2
  Мин уровень 29   






Страница:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34    Next Page Last Page First Page Previous Page
M #R Время Водитель Тип Автомобиль Дата
   176       03:25.311   LENNIKE 53    MITSUBISHI ECLIPSE   2012.10.31 
   177       03:25.424   KONSTBELL 57    TOYOTA MR2   2012.09.21 
   178       03:25.575   DAR1US 60    PONTIAC SOLSTICE GXP   2012.12.31 
   179       03:25.650   TRAINSOUND 53    PONTIAC SOLSTICE GXP   2012.12.31 
   180       03:25.654   ACIDDOOM 60    LEXUS IS300   2012.10.22 
   181       03:25.655   SHIFT27 54    TOYOTA MR2   2012.12.01 
   182       03:25.756   OMNIBUS26 56    TOYOTA MR2   2012.11.08 
   183       03:25.821   VBZ 50    LEXUS IS300   2012.10.01 
   184       03:25.833   LEO4NFS 60    MITSUBISHI ECLIPSE   2012.11.08 
   185       03:25.983   VBZ 50    LEXUS IS300   2012.10.01 
   186       03:26.074   LAMBOGTRLM 57    LEXUS IS300   2013.01.21 
   187       03:26.130   TRX27 53    TOYOTA MR2   2012.11.04 
   188       03:26.199   BLAIZ 60    MITSUBISHI ECLIPSE   2013.01.04 
   189       03:26.232   R35P4WN 51    TOYOTA MR2   2013.01.22 
   190       03:26.300   BOCHONOKMEDA 50    TOYOTA MR2   2013.01.21 
   191       03:26.440   MRM0NTANA 50    TOYOTA MR2   2012.09.21 
   192       03:26.486   TRAINSOUND 53    PONTIAC SOLSTICE GXP   2012.10.11 
   193       03:26.510   ACIDDOOM 60    LEXUS IS300   2012.09.21 
   194       03:26.577   TIX0X0D 55    RENAULT SPORT CLIO V6   2012.09.21 
   195       03:26.628   SERKHIOMEL 53    TOYOTA MR2   2012.09.21 
   196       03:26.676   TALKFUS1ON 47    LEXUS IS300   2012.09.21 
   197       03:26.782   BPITCHFAN 60    LEXUS IS300   2013.01.21 
   198       03:26.837   ACIDDOOM 60    LEXUS IS300   2012.10.01 
   199       03:26.878   TURNER99 60    MITSUBISHI ECLIPSE   2012.12.11 
   200       03:26.893   LEO4NFS 60    MITSUBISHI ECLIPSE   2012.10.11 
 

Страница:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34    Next Page Last Page First Page Previous Page




Rambler's Top100
[Support / Тех.поддержка]