Опции выборки
 
CIRCUIT   Длина 12.36 км   Круги 2
  Мин уровень 35   Мин класс 1






Страница:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40    ...   Next Page Last Page First Page Previous Page
M #R Время Водитель Тип Автомобиль Дата
   826       05:00.389   PIZADOX 51    MAZDA MAZDASPEED 3   2012.11.20 
   827       05:00.912   XROLLI39X 54    TOYOTA MR2   2012.09.06 
   828       05:01.426   DERTY8 6    DODGE CHALLENGER R/T   2012.08.26 
   829       05:01.910   STRELAMID 51    NISSAN SILVIA (S15)   2012.06.14 
   830       05:02.611   JETMASTER 56    NISSAN SILVIA (S15)   2012.10.14 
   831       05:04.312   IGOROCK7 51    MITSUBISHI ECLIPSE   2012.11.22 
   832       05:04.382   TABUREDKA 56    TOYOTA COROLLA GT-S (AE86)   2012.06.30 
   833       05:04.535   DALLAS771 37    NISSAN SILVIA (S15)   2012.07.23 
   834       05:05.149   PIZADOX 51    MAZDA MAZDASPEED 3   2012.11.07 
   835       05:05.183   DRIFTBAU 60    TOYOTA COROLLA GT-S (AE86)   2012.11.26 
   836       05:05.378   MYCOSE 53    PONTIAC SOLSTICE GXP   2012.10.03 
   837       05:05.622   SPYKEER 49    SCION tC   2012.07.08 
   838       05:06.033   SVEN886 36    PONTIAC SOLSTICE GXP   2012.11.02 
   839       05:06.267   MSKZILINA 58    NISSAN SILVIA (S15)   2012.07.21 
   840       05:06.562   VOLKMEN26 50    TOYOTA MR2   2012.06.22 
   841       05:07.236   ELMITOCOCO 53    NISSAN SILVIA (S15)   2012.12.02 
   842       05:07.975   DOCTORGONZ0 53    NISSAN FAIRLADY 240ZG   2012.09.20 
   843       05:08.073   MSKZILINA 58    NISSAN SILVIA (S15)   2012.09.12 
   844       05:08.354   DIVERSIYA 45    NISSAN SILVIA (S15)   2012.10.07 
   845       05:08.669   ZIKKI912 45    CHEVROLET CHEVELLE SS   2012.10.15 
   846       05:08.898   UNNAMEDFEELING 55    NISSAN SILVIA (S15)   2012.11.06 
   847       05:09.157   SCITELS 42    NISSAN SILVIA (S15)   2012.08.08 
   848       05:09.716   SHIKUREN 57    TOYOTA COROLLA GT-S (AE86)   2012.09.20 
   849       05:10.610   ZVO91 50    TOYOTA MR2   2012.10.07 
   850       05:13.890   SLLBPANZ3R 54    NISSAN 240SX (S13)   2012.09.20 
 

Страница:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40    ...   Next Page Last Page First Page Previous Page




Rambler's Top100
[Support / Тех.поддержка]