Опции выборки
 
SPRINT   Длина 9 км   
  Мин уровень 50   Мин класс 1






Страница:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40    ...   Next Page Last Page First Page Previous Page
M #R Время Водитель Тип Автомобиль Дата
   501       02:41.285   LEXA58RU 51    MAZDA RX-8   2012.06.25 
   502       02:41.344   SHIKUREN 57    TOYOTA COROLLA GT-S (AE86)   2012.10.31 
   503       02:41.381   TIR0UNLEASHED 37    TOYOTA COROLLA GT-S (AE86)   2012.10.18 
   504       02:41.434   GOODKOKS 46    NISSAN SKYLINE 2000GT-R (C10)   2012.12.23 
   505    91   02:41.698   N0NEGT 50    LEXUS IS350   2012.06.21 
   506       02:41.712   UIF 60    SCION tC   2012.10.31 
   507       02:41.740   BRANDFEST 50    NISSAN SILVIA (S15)   2012.12.31 
   508       02:41.753   VOGA9 57    RENAULT SPORT CLIO V6   2012.10.23 
   509       02:41.804   MENPOWER 59    CHEVROLET CHEVELLE SS   2012.07.08 
   510       02:41.809   MARAT500 44    NISSAN SILVIA (S15)   2013.01.07 
   511       02:41.910   ALEX79160 59    NISSAN SKYLINE 2000GT-R (C10)   2012.10.07 
   512       02:41.930   SXELLA 60    NISSAN SILVIA (S15)   2013.01.06 
   513       02:41.942   JETMASTER 56    LEXUS IS300   2012.12.07 
   514       02:41.962   KRAFTZOR 53    CHEVROLET CAMARO SS   2012.06.13 
   515       02:41.981   SHIKUREN 57    TOYOTA COROLLA GT-S (AE86)   2012.12.23 
   516       02:41.990   PIZADOX 51    MAZDA MAZDASPEED 3   2012.11.07 
   517       02:42.017   ZORGT 60    NISSAN SILVIA (S15)   2012.08.31 
   518       02:42.488   SIDOR11 56    TOYOTA MR2   2012.08.08 
   519       02:42.660   VOGA9 57    RENAULT SPORT CLIO V6   2012.12.18 
   520    92   02:42.690   SPANKINGCOLT 60    MAZDA RX-8   2012.07.24 
   521       02:42.732   VASILY09 51    NISSAN SILVIA (S15)   2012.08.02 
   522       02:42.765   MARAT500 44    NISSAN SILVIA (S15)   2012.12.03 
   523       02:42.835   DELTA16VHF 41    MAZDA RX-8   2012.11.21 
   524       02:42.840   SABOTAJJ 60    LEXUS IS300   2012.12.03 
   525       02:42.851   8084IK 50    MITSUBISHI ECLIPSE   2012.07.01 
 

Страница:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40    ...   Next Page Last Page First Page Previous Page




Rambler's Top100
[Support / Тех.поддержка]