Опции выборки
 
SPRINT   Длина 9 км   
  Мин уровень 50   Мин класс 1






Страница:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40    ...   Next Page Last Page First Page Previous Page
M #R Время Водитель Тип Автомобиль Дата
   326       02:33.718   LENNIKE 53    TOYOTA MR2   2013.02.13 
   327       02:33.752   ALEKSANDR58GT 54    MAZDA RX-8   2013.01.12 
   328       02:33.764   ZEVS408 60    TOYOTA MR2   2012.11.13 
   329       02:33.911   DOTA2 60    TOYOTA MR2   2012.06.05 
   330       02:33.932   ZEVS408 60    TOYOTA MR2   2012.11.13 
   331       02:33.968   ZEVS408 60    TOYOTA MR2   2012.11.21 
   332       02:33.985   BRANDFEST 50    NISSAN SILVIA (S15)   2012.09.06 
   333       02:34.016   V76 60    TOYOTA MR2   2012.08.07 
   334       02:34.062   NIDHUGGUR 53    PONTIAC FIREBIRD FORMULA   2012.09.07 
   335       02:34.067   ZEVS408 60    TOYOTA MR2   2012.07.08 
   336       02:34.071   2H3LL 52    TOYOTA MR2   2012.07.23 
   337       02:34.098   SXELLA 60    NISSAN SILVIA (S15)   2012.11.14 
   338       02:34.105   OLEGV8 60    TOYOTA MR2   2012.09.21 
   339       02:34.131   RAZERX30 60    TOYOTA MR2   2012.07.07 
   340       02:34.182   PIZADOX 51    NISSAN SILVIA (S15)   2012.09.07 
   341    83   02:34.192   SHIFT27 54    TOYOTA MR2   2012.06.09 
   342       02:34.448   VINOKOS 42    TOYOTA MR2   2012.09.14 
   343       02:34.588   BIO13UA 35    MAZDA RX-8   2013.01.21 
   344       02:34.695   MAKSIMPAV 50    NISSAN SILVIA (S15)   2012.08.02 
   345       02:34.794   ALEXSANDER72 60    NISSAN SILVIA (S15)   2012.10.23 
   346       02:34.796   HATTABBLEAT 60    NISSAN SKYLINE 2000GT-R (C10)   2013.01.06 
   347       02:34.809   VVVCROSSVVV 59    MITSUBISHI ECLIPSE   2013.01.14 
   348       02:35.022   KINGSTAF 60    TOYOTA MR2   2012.10.12 
   349       02:35.038   AMFIBIYA71 50    TOYOTA MR2   2012.06.30 
   350       02:35.067   MESKALITO 50    TOYOTA MR2   2012.07.23 
 

Страница:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40    ...   Next Page Last Page First Page Previous Page




Rambler's Top100
[Support / Тех.поддержка]