| Никнейм водителя в игре | C3H6O | |
| Уровень | 45 | |
| Позиция в Рейтинге водителей | #1609 (из 2765) | |
| Счет в Рейтинге водителей | 0¢ | |
| Позиция в Доске рекордов | R#0 (из 1509) | |
| Лучший рекорд | cек | |
| Страна | ||
| Город | ||
| Команда/Девиз/Слоган | - , | |
| Текущий водитель | true | |
| Последний заход в игру | 13.02.2013 19:06 | |
| Дата регистрации на сайте | 25.04.2012 | |
| Поледнее обновление профиля | 14.02.2013 | |
| Последняя архивация | 12.02.2013 | |
| TOTAL | SinglePlayer | MultiPlayer | |
| Гоночные заезды | 1865 | 551 | 1314 |
| Победы | 1193 | 519 | 674 |
| Неудачи | 660 | 31 | 629 |
| Разница побед/поражений (±) | +533 | +488 | +45 |
| % побед | 64.38% | 94.19% | 51.29% |
| Не финишировал | 12 | 1 | 11 |
| Место на финише (в среднем) | 1.56 | 1.15 | 1.73 |
| TotalPlacing | 633 | 2254 | |
| Лучшая серия побед | 185 | 11 | |
| Текущая серия побед | 11 | 2 |
|
Смещение в Рейтинге водителей на 1609-е место (-930 позиции) Изменение счета в Рейтинге водителей: 0 очков (-1451 очков) Смещение в Доске Рекордов на 0-е место (+1190 позиции)
Новый автомобиль LAMBORGHINI Новый автомобиль LAMBORGHINI Новый автомобиль LEXUS Новый автомобиль CHEVROLET Новый автомобиль CHEVROLET Новый автомобиль LEXUS |
|
13-02-3012 00:00
03:10.190
13-02-3012 00:00
04:03.962
11-02-3012 00:00
02:08.326
20-01-3012 00:00
01:46.669
20-01-3012 00:00
02:03.556
20-01-3012 00:00
02:05.927
13-01-3012 00:00
01:03.344 |
| Tier1 (0) |
|---|
| Tier2 (0) |
| Tier3 (0) |