| Никнейм водителя в игре | OMNIBUS26 | |
| Уровень | 56 | |
| Позиция в Рейтинге водителей | #342 (из 2765) | |
| Счет в Рейтинге водителей | 4452¢ | |
| Позиция в Доске рекордов | R#131 (из 1509) | |
| Лучший рекорд | 53.407 cек | |
| Страна | ||
| Город | ||
| Команда/Девиз/Слоган | the worst driver in NFSW, , ...) | |
| Текущий водитель | true | |
| Последний заход в игру | 13.02.2013 22:24 | |
| Дата регистрации на сайте | 25.04.2012 | |
| Поледнее обновление профиля | 14.02.2013 | |
| Последняя архивация | 12.02.2013 | |
| TOTAL | SinglePlayer | MultiPlayer | |
| Гоночные заезды | 1453 | 94 | 1359 |
| Победы | 967 | 83 | 884 |
| Неудачи | 456 | 11 | 445 |
| Разница побед/поражений (±) | +511 | +72 | +439 |
| % побед | 67.96% | 88.3% | 65.05% |
| Не финишировал | 30 | 0 | 30 |
| Место на финише (в среднем) | 1.44 | 1.28 | 1.45 |
| TotalPlacing | 120 | 1928 | |
| Лучшая серия побед | 31 | 17 | |
| Текущая серия побед | 31 | 0 |
|
Смещение в Рейтинге водителей на 342-е место (-263 позиции) Изменение счета в Рейтинге водителей: 4452 очков (-39358 очков) Смещение в Доске Рекордов на 131-е место (+202 позиции)
Новый автомобиль VOLKSWAGEN |
|
11-02-3012 00:00
02:27.802
11-02-3012 00:00
01:35.180
09-02-3012 00:00
01:39.093
07-02-3012 00:00
02:07.093
07-02-3012 00:00
02:27.846
07-02-3012 00:00
02:06.269
03-02-3012 00:00
01:14.845
02-02-3012 00:00
02:34.721
02-02-3012 00:00
01:32.708
02-02-3012 00:00
01:27.720 |
| Tier1 (0) |
|---|
| Tier2 (0) |
| Tier3 (0) |