| Никнейм водителя в игре | CHRYSTALLUM | |
| Уровень | 25 | |
| Позиция в Рейтинге водителей | # (из 2765) | |
| Счет в Рейтинге водителей | ¢ | |
| Позиция в Доске рекордов | R# (из 1509) | |
| Лучший рекорд | cек | |
| Страна | |
|
| Город | Dnepropetrovsk | |
| Команда/Девиз/Слоган | Ukraine | Team eXc | |
| Текущий водитель | false | |
| Последний заход в игру | 14.12.2012 20:41 | |
| Дата регистрации на сайте | 23.08.2012 | |
| Поледнее обновление профиля | 12.02.2013 | |
| Последняя архивация | 10.02.2013 | |
| TOTAL | SinglePlayer | MultiPlayer | |
| Гоночные заезды | |||
| Победы | |||
| Неудачи | |||
| Разница побед/поражений (±) | |||
| % побед | % | % | % |
| Не финишировал | |||
| Место на финише (в среднем) | |||
| TotalPlacing | |||
| Лучшая серия побед | |||
| Текущая серия побед |
|
Смещение в Рейтинге водителей на -е место (+3291 позиции) Изменение счета в Рейтинге водителей: очков (-0 очков) Смещение в Доске Рекордов на -е место (+2492 позиции)
|
|
23-08-2012 00:00
04:55.782
20-06-2012 22:29
01:40.208
17-06-2012 05:14
02:40.999
16-06-2012 21:32
05:05.414
08-06-2012 22:23
03:26.127
08-06-2012 22:17
03:35.563
05-06-2012 23:52
02:23.060
05-06-2012 00:38
02:11.256 |
| Tier1 (0) |
|---|
| Tier2 (0) |
| Tier3 (0) |