| Никнейм водителя в игре | SILICONDREAM | |
| Уровень | 60 | |
| Позиция в Рейтинге водителей | #1458 (из 2765) | |
| Счет в Рейтинге водителей | 34¢ | |
| Позиция в Доске рекордов | R#1092 (из 1509) | |
| Лучший рекорд | 01:30.785 cек | |
| Страна | ||
| Город | ||
| Команда/Девиз/Слоган | !!! Ich bin ne` FRAU -- komm damit klar !!! | |
| Текущий водитель | true | |
| Последний заход в игру | 12.02.2013 07:17 | |
| Дата регистрации на сайте | 13.08.2012 | |
| Поледнее обновление профиля | 12.02.2013 | |
| Последняя архивация | 10.02.2013 | |
| TOTAL | SinglePlayer | MultiPlayer | |
| Гоночные заезды | 383 | 4 | 379 |
| Победы | 70 | 3 | 67 |
| Неудачи | 297 | 1 | 296 |
| Разница побед/поражений (±) | -227 | +2 | -229 |
| % побед | 19.07% | 75% | 17.68% |
| Не финишировал | 16 | 0 | 16 |
| Место на финише (в среднем) | 2.73 | 1.25 | 2.75 |
| TotalPlacing | 5 | 997 | |
| Лучшая серия побед | 3 | 4 | |
| Текущая серия побед | 0 | 0 |
|
Смещение в Рейтинге водителей на 1458-е место (+89 позиции) Изменение счета в Рейтинге водителей: 34 очков (+7 очков) Смещение в Доске Рекордов на 1092-е место (+493 позиции)
Новый автомобиль DODGE |
|
12-02-3012 00:00
03:44.795
12-02-3012 00:00
02:14.636
12-02-3012 00:00
02:19.203
12-02-3012 00:00
02:56.881
12-02-3012 00:00
02:32.590
11-02-3012 00:00
01:49.061
11-02-3012 00:00
02:07.032
11-02-3012 00:00
01:30.391
11-02-3012 00:00
05:29.974
11-02-3012 00:00
01:05.785 |
| Tier1 (0) |
|---|
| Tier2 (0) |
| Tier3 (0) |