| Никнейм водителя в игре | DSTREET47 | |
| Уровень | 50 | |
| Позиция в Рейтинге водителей | #1158 (из 2765) | |
| Счет в Рейтинге водителей | 283¢ | |
| Позиция в Доске рекордов | R#980 (из 1509) | |
| Лучший рекорд | 01:23.128 cек | |
| Страна | ||
| Город | ||
| Команда/Девиз/Слоган | ,,I,, (*_*) ,,I,, | |
| Текущий водитель | true | |
| Последний заход в игру | 31.01.2013 18:38 | |
| Дата регистрации на сайте | 12.08.2012 | |
| Поледнее обновление профиля | 12.02.2013 | |
| Последняя архивация | 10.02.2013 | |
| TOTAL | SinglePlayer | MultiPlayer | |
| Гоночные заезды | 917 | 7 | 910 |
| Победы | 641 | 7 | 634 |
| Неудачи | 270 | 0 | 270 |
| Разница побед/поражений (±) | +371 | +7 | +364 |
| % побед | 70.36% | 100% | 69.67% |
| Не финишировал | 6 | 0 | 6 |
| Место на финише (в среднем) | 1.42 | 1.0 | 1.42 |
| TotalPlacing | 7 | 1285 | |
| Лучшая серия побед | 7 | 27 | |
| Текущая серия побед | 7 | 11 |
|
Смещение в Рейтинге водителей на 1158-е место (-75 позиции) Изменение счета в Рейтинге водителей: 283 очков (-143 очков) Смещение в Доске Рекордов на 980-е место (-52 позиции)
|
|
28-08-2012 16:58
01:39.666
26-08-2012 01:59
01:28.761
26-08-2012 01:46
04:03.390
22-08-2012 21:04
01:26.751
22-08-2012 20:54
01:45.753
22-08-2012 20:03
01:23.073
20-08-2012 15:25
04:07.641
17-08-2012 21:19
02:24.207
17-08-2012 17:10
03:11.135
17-08-2012 15:42
03:10.662 |
| Tier1 (0) |
|---|
| Tier2 (0) |
| Tier3 (0) |