| Никнейм водителя в игре | ENDUSERR | |
| Уровень | 58 | |
| Позиция в Рейтинге водителей | #2429 (из 2765) | |
| Счет в Рейтинге водителей | 0¢ | |
| Позиция в Доске рекордов | R#643 (из 1509) | |
| Лучший рекорд | 01:04.000 cек | |
| Страна | ||
| Город | ||
| Команда/Девиз/Слоган | powerups.ru / Evo Tech Team | |
| Текущий водитель | true | |
| Последний заход в игру | 12.02.2013 11:45 | |
| Дата регистрации на сайте | 10.08.2012 | |
| Поледнее обновление профиля | 12.02.2013 | |
| Последняя архивация | 10.02.2013 | |
| TOTAL | SinglePlayer | MultiPlayer | |
| Гоночные заезды | 1674 | 10 | 1664 |
| Победы | 657 | 6 | 651 |
| Неудачи | 849 | 4 | 845 |
| Разница побед/поражений (±) | -192 | +2 | -194 |
| % побед | 43.63% | 60% | 39.12% |
| Не финишировал | 168 | 0 | 168 |
| Место на финише (в среднем) | 1.93 | 3.7 | 1.92 |
| TotalPlacing | 37 | 2868 | |
| Лучшая серия побед | 6 | 21 | |
| Текущая серия побед | 0 | 1 |
|
Смещение в Рейтинге водителей на 2429-е место (-1342 позиции) Изменение счета в Рейтинге водителей: 0 очков (-413 очков) Смещение в Доске Рекордов на 643-е место (+687 позиции)
Новый автомобиль PORSCHE |
|
13-02-3012 00:00
01:41.008
08-02-3012 00:00
02:12.033
31-01-3012 00:00
01:39.458
27-01-3012 00:00
01:23.469
23-01-3012 00:00
01:32.755
23-01-3012 00:00
01:27.466
19-01-3012 00:00
04:19.343
17-01-3012 00:00
01:39.889
15-01-3012 00:00
01:51.674
15-01-3012 00:00
04:49.410 |
| Tier1 (0) |
|---|
| Tier2 (0) |
| Tier3 (0) |